Běžecký pás TUNTURI T50 Performance + Servis u zákazníka a prodloužená záruka + Podložka pod trenažer ZDARMA
Kód: 17TRN50000Detailní popis produktu
Specifikace
Obecné
Motor | 3.5 HP DC |
Rychlost km / h | 0.8 - 18 |
Sklon | 12% |
Běžecká plocha (cm) | 50x149 |
Běžecká deska (mm) | 18 |
Napájení | 230V AC / 50 / 60Hz_Direct current |
Skládací | Soft Drop System |
Systém pohlcování nárazů | T-Flex |
Rozměry po sestavení (d*š*v cm) | 179*84*137 |
Rozměry ve složeném stavu: (d*š*v cm) | 99*84*161 |
Hmotnost trenažéru (kg) | 90,5 |
Maximální hmotnost uživatele (kg) | 135 |
Kód produktu | 17TRN50000 |
EAN kód | 8717842028421 |
Rozměry balení (d*s*v cm - kg) | 200*86.7*37 – 90,5 |
Počet kusů v kontejneru (20/40/40HC) | 32/67/80 |
Ergonomika
Běžící pás | Comfort 1,8 mm |
Nastavení rychlosti / sklonu v řídítkách | ano |
Řídítka | ano |
Přední řídítka | ne |
Rehabilitační řídítka | ne |
Kontaktní snímání tep. frekvence | ano |
Vestavěný telemetrický HR přijímač | ano |
Hrudní pás (5 - 5.4 Khz) | volitelné |
Držák lahve | ano / vestavěný |
Transportní kolečka | ano |
Monitor
Displej | 6,6“ barevný LCD podsvícený |
Programy celkem | 23 (1 manuální, 17 přednastavených, 2 uživatelské, 2 cílová tepová frekvence, 1 Body Mass) |
Volitelné jazyky | Angličtina |
Čas, Vzdálenost, Kalorie | ano |
Bluetooth | ano |
USB port | ano / (5V DC - 2.1A) |
Aplikace pro chytrá zařízení (Android / iOS) | Kinomap / Fit Plus |
Držák tabletu | ano |
Záruka:
- 15 let záruka na rám stroje
- 15 let záruka na motor
- 3 roky na ostatní součásti
Doplňkové parametry
Kategorie: | Běžecké pásy |
---|---|
Záruka: | 3 roky na celý trenažer / 15 let na rám |
Maximální nosnost trenažeru: | 135 kg |
Maximální rychlost: | 18 km/h |
Maximální sklon: | 12 % |
Měření tepové frekvence: | Ano |
Možnost externího snímače TF: | Ano |
Možnost sklopení trenažeru: | Ano |
Nastavitelný sklon: | Ano elektronicky |
Propojení s tréninkovou aplikací: | Ano |
Rozměr běžecké plochy: | 50 cm x 149 cm |
Transportní kolečka: | Ano |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.