Běžecký pás TUNTURI T10 Competence + Servis u zákazníka a prodloužená záruka + Podložka pod trenažer ZDARMA
Specifikace
Obecné
| Motor | 2 HP DC |
| Rychlost km / h | 0,8 - 16 |
| Sklon | 12% |
| Běžecká plocha (cm) | 45x134 |
| Běžecká deska (mm) | 18 |
| Napájení | 230V AC |
| Skládací | Soft Drop System |
| Systém pohlcování nárazů | T-Flex |
| Rozměry po sestavení (d*š*v cm) | 169*769*133 |
| Rozměry ve složeném stavu: (d*š*v cm) | 109*77*143 |
| Hmotnost trenažéru (kg) | 77 |
| Maximální hmotnost uživatele (kg) | 1110 |
| Kód produktu | 17TRN10000 |
| EAN kód | 8717842029626 |
| Rozměry balení (d*s*v cm - kg) | 180*83*37 – 86 |
| Počet kusů v kontejneru (20/40/40HC) | 41/82/102 |
Ergonomika
| Běžící pás | Comfort 1,8 mm |
| Nastavení rychlosti / sklonu v řídítkách | ano |
| Řídítka | ano |
| Přední řídítka | ne |
| Rehabilitační řídítka | ne |
| Kontaktní snímání tep. frekvence | ano |
| Vestavěný telemetrický HR přijímač | ne |
| Hrudní pás (5 - 5.4 Khz) | ne |
| Držák lahve | ano / vestavěný |
| Transportní kolečka | ano |
Monitor
| Displej | LCD |
| Programy celkem | 40 (1 manuální, 36 přednastavených, 3 uživatelské |
| Volitelné jazyky | Angličtina |
| Čas, Vzdálenost, Kalorie | ano |
| Bluetooth | ne |
| USB port | ano / (5V DC - 1A) |
| Aplikace pro chytrá zařízení (Android / iOS) | Kinomap |
| Držák tabletu | ano |
Nadstandartní záruka:
- 10 let záruka na rám stroje
- 10 let záruka na motor
- 3 roky na ostatní součásti
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Domácí běžecké pásy a trenažéry |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky na celý trenažer / 10 let záruka na rám |
| EAN: | 8717842029626 |
| Maximální nosnost trenažeru: | 110 Kg |
| Maximální rychlost: | 16 Km/h |
| Maximální sklon: | 12 % |
| Měření tepové frekvence: | Ano |
| Možnost sklopení trenažeru: | Ano |
| Nastavitelný sklon: | Ano elektronicky |
| Propojení s tréninkovou aplikací: | Ano |
| Rozměr běžecké plochy: | 45 cm x 134 cm |
| Transportní kolečka: | Ano |
| Hmotnost trenažeru: | 77 kg |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
